Leverantörsöversikt
AB Svenska Pass
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
99,1 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data6
Unika köpare4
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde2
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
6tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-01-07 | Sverige – Programvara och informationssystem – Automated Biometric Identification System (ABIS) | Migrationsverket | 30 mkr | 5.0 |
| TED | 2025-04-11 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – Digital ID-kontroll | Inera AB | 69,1 mkr | 2.0 |
| TED | 2023-05-10 | Sverige – Biometriläsare – Biometristationer | Migrationsverket | – | 2.0 |
| TED | 2022-02-24 | Sverige-Stockholm: Tryckning och leverans | Inera AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-03-02 | Sverige-Stockholm: Tillbehör för personlig identifiering | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | – | 7.0 |
| TED | 2020-06-05 | Sverige-Stockholm: Pass | Polismyndigheten | – | 3.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Inera AB | TED | 2 |
| Migrationsverket | TED | 2 |
| Polismyndigheten | TED | 1 |
| Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet | TED | 1 |